Au grand plaisir de tous les exposants, le public est de retour. Il fait une chaleur estivale, les enfants sont présents avec leurs parents pour une belle promenade parmi les stands.
De notre côté, les animations Piste d'Éducation Routière, Testochoc et Voiture Tonneau sont prises d'assaut. On a vraiment peine à fournir ! La meilleure preuve c'est que nous avons d'ores et déjà battu notre nombre de visiteurs de l'année dernière qui se situait à 6114.
Voici les derniers résultats :
| ANIMATIONS | VISITEURS DU JOUR | CUMULÉS |
| PARCOURS LUNETTES ALCOOL | 0 | 85 |
| PISTE ÉDUCATION ROUTIÈRE | 572 | 2054 |
| TESTOCHOC | 253 | 1610 |
| VOITURE TONNEAU | 337 | 1874 |
| CASQUOCHOC | 57 | 662 |
| ÉVACUATION AUTOCAR | 17 | 239 |
| MEMORY CODE | 3 | 155 |
| TOTAL | 1239 | 6679 |
