
Une journée marquée par la première ondée depuis le début de la Foire avec un fréquentation un peu plus importante le matin, plus calme l'après-midi et reprise de la fréquentation en fin d'après-midi.
Grâce à la visite des des plusieurs établissements scolaires, les jeunes ont pu fréquenter les ateliers évacuation, memory et alcool.
| ANIMATIONS | VISITEURS DU JOUR | CUMULÉS |
| PARCOURS LUNETTES ALCOOL | 45 | 85 |
| PISTE ÉDUCATION ROUTIÈRE | 166 | 1482 |
| TESTOCHOC | 72 | 1357 |
| VOITURE TONNEAU | 86 | 1537 |
| CASQUOCHOC | 42 | 605 |
| ÉVACUATION AUTOCAR | 107 | 222 |
| MEMORY CODE | 17 | 152 |
| TOTAL | 535 | 5440 |
