Malgré les prévisions météorologiques qui pouvaient laisser espérer un temps un peu maussade, le soleil était de la partie la plus grande partie de la journée.
Du coup, très forte affluence du public et surtout des enfants aux différentes animations que nous leur avons proposées.
| ANIMATIONS | VISITEURS DU JOUR | CUMULÉS |
| PARCOURS LUNETTES ALCOOL | 2 | 6 |
| PISTE ÉDUCATION ROUTIÈRE | 428 | 786 |
| TESTOCHOC | 418 | 683 |
| VOITURE TONNEAU | 552 | 784 |
| CASQUOCHOC | 98 | 177 |
| ÉVACUATION AUTOCAR | 8 | 8 |
| MEMORY CODE | 67 | 94 |
| TOTAL | 1573 | 2538 |


